| 自动化程度 | 全自动 | 
|---|---|
| 重量 | 800kg | 
| 转台高度 | 如下mm | 
| 功率 | 1.1kw | 
| 转台速度 | 如下r/m | 
| 型号 | QD-20A | 
| 转台直径 | 如下mm | 
| 电压 | 220V | 
| 适用行业 | 食品 | 
| 包装类型 | 袋 | 
| 类型 | 计量包装机 | 
| 包装高度 | 如下mm | 
全自动三角包袋泡茶包装机器
尼龙三角茶包采用进口日本的环保尼龙、无纺布材质,是经过国家安全检验的无毒、无细菌、耐热的高质感食品级滤材,包装上手拉纸片的单色印刷面,也是日本进口无毒食用印墨制成,并能够*可降解,减少环境污染问题。它的封口采用的方法-----超声波无痕封口,紧密、卫生、安全,减少了多余的封边宽度,不浪费一丝滤材,较于普通袋泡茶,此种塑造高品质感袋泡茶形象,带来美观和*感,更容易让大众接受。
与普通滤纸包装的袋泡茶相比,这种茶包在热水注入后,能够以*的时间使茶叶伸展开来并保有素材原味、清香自然,而且不损伤茶袋,可多次冲泡、久泡,突出了包材的坚韧与不易撕破,透明网状的设计使茶叶的风味更加地发挥出来,让消费者可以观外形、闻香气、看汤色、尝茶味、察叶底,原片原味犹如现泡,让品茗不再局限于容器,让您随时随地均可享受更便利的现代生活!
序号  | 项 目  | 指 标 及 说 明  | 
1  | 生产速度  | 35~40袋/分  | 
2  | 茶叶含量  | ≤3±0.5 g/袋  | 
3  | 茶叶要求  | 茶叶长度≤15㎜,呈扁平状,否则秤量精度会下降。  | 
4  | 袋纸要求  | 用户自配日本进口的附带标签线的尼龙布或无纺布(见照片样品)  | 
5  | 放卷数量  | 1个  | 
6  | 放卷纸芯内径  | Φ76㎜  | 
7  | 放卷外径  | ≤Φ400㎜  | 
8  | 封切形式  | 采用世界*工艺电脉冲封切法  | 
9  | 封切装置数量  | 2套  | 
10  | 电器配置标准  | 气动元件、按钮、交流接触器 都采用外资企业或中外合资企业产品。  | 
11  | 气源压力  | ≥0.6Mpa(由定做方保证供气)  | 
12  | 机内电机用电功率  | 约 1.1 Kw(380V)(以后设计为准)  | 
13  | 操作人员  | 1人  | 
14  | 设备外形  | 约 L 800×W 700×H 2000(㎜)(以后设计为准)  | 
15  | 设备重量  | 约800㎏(以后设计为准)  | 
厂房外景:

机器图片:

系列产品:


包装样品:

